Votre salaire se décline ainsi :

Valeur du point d’indice au 01/09/2022
Valeur du point indiciaire brut annuel : 58,20036 €
Valeur approchée du point brut mensuel (Indemnité de Résidence, IR = 0%) : 4,85003 €
Grille des salaires au 01/09/2022
AESH
Niveau | I.M. | AESH à 100% Tr. Net | AESH à 62% Tr. Net |
1 | 352 | 1372 | 850 |
2 | 352 | 1372 | 850 |
3 | 355 | 1383 | 857 |
4 | 365 | 1422 | 882 |
5 | 375 | 1461 | 906 |
6 | 385 | 1500 | 930 |
7 | 395 | 1539 | 954 |
8 | 405 | 1578 | 978 |
9 | 415 | 1617 | 1002 |
10 | 425 | 1656 | 1027 |
11 | 435 | 1695 | 1051 |
Professeur des écoles Classe Normale (arrondis à l’euro près)
Ech. | Durée | I.M. | Salaire brut | Salaire net |
11 | – | 673 | 3264 € | 2590 € |
10 | 4 ans | 629 | 3050 € | 2421 € |
9 | 4 ans | 590 | 2861 € | 2271 € |
8 | 3 ans 1/2 | 557 | 2701 € | 2144 € |
7 | 3 ans | 519 | 2517 € | 1997 € |
6 | 3 ans | 492 | 2386 € | 1893 € |
5 | 2 ans 1/2 | 476 | 2308 € | 1832 € |
4 | 2 ans | 461 | 2235 € | 1774 € |
3 | 2 ans | 448 | 2172 € | 1724 € |
2 | 1 an | 441 | 2138 € | 1697 € |
1 | 1 an | 390 | 1891 € | 1501 € |
Professeur des école Hors Classe (arrondis à l’euro près)
Ech. | Durée | I.M. | Salaire brut | Salaire net |
7 | – | 821 | 3981 € | 3160 € |
6 | 3 ans | 803 | 3909 € | 3102 € |
5 | 3 ans | 763 | 3700 € | 2937 € |
4 | 2 ans 1/2 | 715 | 3467 € | 2752 € |
3 | 2 ans 1/2 | 668 | 3239 € | 2571 € |
2 | 2 ans | 624 | 3026 € | 2402 € |
Professeur des écoles Classe Exceptionnelle (arrondis à l’euro près)
Ech. | Durée | I.M. | Salaire brut | Salaire net |
HEA’3 | 1 an | 972 | 4714 € | 3741 € |
HEA’2 | 1 an | 925 | 4486 € | 3560 € |
HEA’1 | 1 an | 890 | 4316 € | 3426 € |
4 | 3 ans | 830 | 4025 € | 3195 € |
3 | 2 ans 1/2 | 775 | 3758 € | 2983 € |
2 | 2 ans | 735 | 3564 € | 2829 € |
1 | 2 ans | 695 | 3370 € | 2675 € |
Instituteurs (arrondis à l’euro près)
Ech. | I.M. | Salaire brut | Salaire net |
11 | 528 | 2560 € | 2032 € |
10 | 484 | 2347 € | 1863 € |
9 | 454 | 2201 € | 1747 € |
Retenues
- Pension civile (retraite) : 11,10% du traitement indiciaire brut.
- Solidarité : 1,00 % (la retenue solidarité se calcule sur le traitement brut moins la pension civile).
- CSG contribution sociale généralisée : 7,50 %
- CRDS : 0,50 %
La CSG et la CRDS se calculent sur 98,25 % de l’ensemble de la rémunération (primes et indemnités comprises)
Ajouts
Plusieurs sommes peuvent s’ajouter au traitement indiciaire brut, selon certaines missions ou situations vécues par les enseignants:
- Prime d’équipement informatique : 176€ brut par an
- Prime d’entrée dans le métier : 1500€, versés en deux fois, à la première titularisation.
- ISAE: 1200€ annuels, soit 100€ mensuels (apparaissent sous l’appellation « I.S.A.E. » sur votre fiche de paye, code 201914)
- I.S.S.R.: Indemnité de sujétion spéciale de remplacement, versée aux enseignants remplaçants et calculés depuis leur école de rattachement.
- Frais de déplacement
- Primes liées à des fonctions ou des postes particuliers:
- Directeur d’école : une part fixe (allant de 1295 à 1943€ par an) + une part variable (en fonction du nombre de classes)
- Professeur spécialisé: 834€ / an.
- Professeur Maître Formateur (PEMF): 1250€/an
- Conseiller Pédagogique : 1000€ /an
- Réseau éducation prioritaire REP: 1734€/an
- Réseau éducation prioritaire REP+ : 3479€/an
- Indemnité de résidence: Elle dépend de la commune où s’exerce l’activité professionnelle, et se voit calculée en pourcentage de traitement brut. Elle peut représenter 0%, 1% ou 3% du traitement selon la zone où l’on se situe. Dans le Bas-Rhin, nous sommes considérés en zone 3 (0% du traitement brut)
- Supplément familial de traitement: débute avec l’arrivée d’un enfant, puis augmente à chaque naissance. Part fixe + part proportionnelle au traitement brut avec une somme maximale mensuelle.
Nombre d’enfants | Part fixe | Part proportionnelle au traitement brut | Min. mensuel | Max. mensuel |
1 enfant | 2,29 € | – | 2,29 € | 2,29 € |
2 enfants | 10,67€ | 3% | 75,99€ | 114,99€ |
3 enfants | 15,24€ | 8% | 189,45 € | 293,43 € |
Par enfant supp. | 4,57€ | 6% | 135,22 € | 213,21 € |
D’autres indemnités peuvent s’ajouter ponctuellement à votre traitement. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations.
Depuis janvier 2017, une ligne est apparue sur nos fiches de paie « transfert primes-points« . Vous trouverez les explications dans les communiqués PPCR ou en nous contactant directement.
Calendrier des payes pour l’année 2022
